ǰ Ż RMS
ݸ ݸ ѵ
û
NH ڽŹ(Ϲ) ȭ 0% 5.95% úݸ ðѾ׺ 100% Ϲݻǰ
NH ι() ȭ 0% 5.99%(3Ⱓ) ðѾ׺ 100%
NH&Ź ϳijŻ 0% 5.2% ݸ KRX 100 100%
NHKC ŰijŻ 0% 3.2%(3) 5.6% ðѾ׺ 100%
NHKC() ŰijŻ 0% 3.99%(3) 5.69% ż100%
NHڷ NHijŻ 0% 5.2%(1Ⱓ) 5.9%( ) ðѾ׺ 100% ѵ
NHڷ(θ) NHijŻ 0% 3.8(6) 5.4() ðѾ׺ 100% ѵ
OK NH Ź OK 0% 6.9%(1Ⱓ) 8% 50% ̳ʽ ѵ
츮ַ
(̳ʽ)
츮 0% 9.5% 9.5% 50% Ϲݻǰ
츮Ƿ 0% 6.99%(6) 6.99%() 50% Ϲݻǰ
ŸHITŹ Ÿ 0% 3.95% 4.95% 50% ̳ʽ ѵ׹
NH(DSR Ϲ) IBKijŻ 0% 4.59% 4.99-6.7% ðѾ׺ 100% Ϲݻǰ
ι̽Ź(Ϲ) ȭ 0% 5.95% úݸ ðѾ׺ 100% Ϲݻǰ
ι̽Ź() ȭ 0% 7.2%(3Ⱓ) ðѾ׺ 100% ݸǰ
ƸŹ NHغ 0% 4.8%(4Ⱓ) ðѾ׺ 100%
0% 3.2%(3)
 
0% 3.9%
0% 3.6%(3)
 
0% 3.2%(3)
0% 6.99%(6)
 
0% 5.95%
0% 4.59%
 
0% 4.59%
0% 3.95%
 
0% 3.9%
0% 3.2%(3)
 
0% 3.9%